
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 441 | 9739 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 440 | 3235 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 439 | 2979 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDPL - 438 | 7655 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 437 | 5513 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDPL - 436 | 5017 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDPL - 435 | 6241 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 434 | 7606 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 433 | 7069 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 432 | 0031 |
